公司简介   |  产品介绍   |  客戶反馈  |  联系我们 Http:www.screwmold.com


地址:深圳市宝安区福永镇塘尾富民工业区1栋2楼
电话:86(755)33801620
      86(755)33801621
联系人:任小姐 朱小姐
传真:86(755)33801619
手机:13352971292
            13925208906
联系人:任先生
E-mail:
chaoda@screwmold.com
    产品介绍--三角螺丝螺纹  

ANSI Tringle "s" Screws Thread Type美工三角S型螺丝螺纹规格
   

“s"型三角螺丝螺纹
Tapping "s"Type screw Thread

   
规格Size 牙数T 外径D 辗造径(φ) 建议用线(φ)
      最大
  MAX
最小
MIN
最大MAX 最小MIN
#2 56 2.22 2.12 2.13 2.03 1.84 1.90
#3 48 2.56 2.46 2.46 2.36 2.12 2.15
#4 40 2.90 2.80 2.78 2.68 2.37 2.42
#5 40 3.23 3.23 3.11 3.00 2.70 2.75
#6 32 3.58 3.58 3.43 3.27 2.92 3.00
#8 32 4.24 4.24 4.09 3.93 3.58 3.66
#10 24 4.92 4.92 4.77 4.54 4.02 4.10
#1/4 20 6.47 6.47 6.32 6.09 5.43 5.51

机器制造螺丝限制(从小到大排序)
常用:
A"O"号机       0#      3分厘机           可制一般螺丝1*8/8=分机(3MM以下)
B.1/8机       1分机    M4分厘机          (可制4 、3分厘以下螺丝)
C.3/16机     1分半机    M6分厘机           (可制6、4分厘以下螺丝)(2mm-4mm)
D.1/4分机    2分机      M8分厘机            (以下螺丝)(6mm以下)
E.5/16机     2分半机  M8分厘机             (以下可制)(8mm以下)
F.3/8机        3分机   M10分厘机                (以下可制)

PTT"P"型三角螺丝螺纹(2A)
Tringle"P"Type Screw Thread(2A)
规格Size 牙数T 外径C 外径D 辗造径(φ) 建议用线(φ)
  最大
  MAX
最小
MIN
  最大
  MAX
最小
MIN
M2.0 32 2.12 2.02 2.04 1.94 1.52 1.57
M2.3 28 2.43 2.33 2.35 2.25 1.79 1.85
M2.6 24 2.73 2.63 2.64 2.54 2.04 2.10
M3.0 20 3.15 3.03 3.05 2.93 2.33 2.40
M3.5 18 3.66 3.54 3.57 3.45 2.75 2.80
M4.0 16 4.16 4.04 4.02 3.90 3.09 3.17
M5.0 14 5.19 5.05 5.03 4.89 3.87 3.95
BTT"B"型三角螺丝螺纹
Tringle"B"Type Screw Thread
规格Size 牙数T 外径C 外径D 辗造径(φ) 建议用线(φ)
  最大
  MAX
最小
MIN
  最大
  MAX
最小
MIN
M2.0 40 2.04 1.96 1.96 1.88 1.57 1.65
M2.3 32 2.34 2.26 2.26 2.18 1.81 1.89
M2.6 28 2.64 2.56 2.55 2.47 2.07 2.15
M3.0 24 3.05 2.95 2.95 2.85 2.37 2.45
M3.5 20 3.55 3.45 3.46 3.34 2.78 2.86
M4.0 18 4.05 3.95 3.91 3.81 3.14 3.22
M5.0 16 5.06 4.94 4.90 4.78 4.00 4.08
CTT"C"型三角螺丝螺纹
Tringle"C"Type Screw Thread
规格Size 牙数T 外径C 外径D 辗造径(φ) 建议用线(φ)
  最大
  MAX
最小
MIN
  最大
  MAX
最小
MIN
M2.0 0.40 1.98 1.89 1.90 1.81 1.60 1.65
M2.3 0.40 2.28 2.19 2.20 2.11 1.90 1.95
M2.6 0.45 2.58 2.48 2.49 2.29 2.15 2.20
M3.0 0.50 2.98 2.87 2.88 2.77 2.51 2.55
M3.5 0.60 3.47 3.36 3.35 3.24 2.91 2.99
M4.0 0.70 3.97 3.84 3.83 3.70 3.32 3.40
M5.0 0.80 4.97 4.81 4.81 4.68 4.22 4.30
BTT"B"型三角螺丝螺纹
Tringle"B"Type Screw Thread
规格Size 牙数T 外径C 外径D 辗造径(φ) 建议用线(φ)
  最大
  MAX
最小
MIN
  最大
  MAX
最小
MIN
M2.0 0.40 2.04 2.04 1.96 1.88 1.67 1.75
M2.3 0.40 2.34 2.34 2.26 2.18 1.96 2.04
M2.6 0.45 2.66 2.66 2.57 2.48 2.24 2.32
M3.0 0.50 3.05 3.05 2.97 2.87 2.59 2.67
M3.5 0.60 3.56 3.56 3.48 3.36 3.01 3.09
M4.0 0.70 4.07 4.07 3.99 3.85 3.42 3.50
M5.0 0.80 5.08 5.08 5.00 4.84 4.36 4.44

 

版权所有: 深圳市深圳市威龙兴螺丝模具厂
地址:深圳市宝安区福永镇塘尾富民工业区1栋2楼
电话:86(755)33801620 33801621  传真: 86(755)33801619